Sicherheitsschuhe UVEX 1 sport S3S FO SC SR
Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle. uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.
| Schutzklasse | S3S |
| Farbe | schwarz |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Produktschutz | Schutz vor elektrostatischer Aufladung (ESD) mit einem Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm |
| Zehenkappe | uvex xenova® Kunststoffkappe |
| Rutschhemmung | SR |
| Durchtritthemmung | Nichtmetallische uvex xenova® Zwischensohle |
| uvex Technologie | uvex climazone, uvex i-PUREnrj, uvex medicare+, uvex xenova®-System |
| Allergikerhinweise | Geeignet für Chromallergiker |
| Ausstattung | Anti-Twist-Hinterkappe, Geschlossener Fersenbereich, Non-marking-Sohle, Profilierte Sohle, Reflektierende Elemente, Weich gepolsterte Staublasche, Weich gepolsterter Schaftabschluss |
| Fußbett | Klimakomfortfußbett uvex 1 sport |
| Futter | Distance-Mesh |
| Lieferumfang | 1 Paar Sicherheitsschuhe |
| Material Fussbett | Polyurethan (PU) |
| Material Sohle | Zweidichten-Polyurethan uvex i-PUREnrj |
| Material Verschluss | Polyester (PES) |
| Material Zehenkappe | Kunststoff |
| Norm | EN ISO 20345:2022 + A1:2024 |
| Obermaterial | Mikrovelours |
| Schutz chemische Risiken | Öl- und Benzinbeständigkeit (FO) |
| Schutz elektrische Risiken | Antistatik (A) |
| Schutz Feuchtigkeit | Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme (WPA) |
| Schutz mechanische Risiken | Durchtritthemmung (PS), Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) |
| Sohle | uvex 1 sport |
| Verschluss | Schnürsenkel |










